治療費
| 処置 | 金額(税込) | 内税 | 備考 | |
| 一般 体外受精 |
採卵 | ¥126,000 | (¥6,000) | 排卵誘発剤の注射、その他の注射、スプレキュア、血液検査、超音波検査、内服薬の費用は含まれていません。 |
| 媒精 | ¥52,500 | (¥2,500) | ||
| 精子処理 | ¥52,500 | (¥2,500) | ||
| 培養 | ¥73,500 | (¥3,500) | ||
| 胚移植 | ¥63,000 | (¥3,000) | ||
| 合計 | ¥367,500 | (¥17,500) | ||
| 顕微授精 | 採卵 | ¥126,000 | (¥6,000) | ICSIの料金は採卵数が10個以上の時は13万円になります。 排卵誘発剤の注射、その他の注射、スプレキュア、血液検査、超音波検査、内服薬の費用は含まれていません。 |
| 卵子処理 | ¥52,500 | (¥2,500) | ||
| 精子処理 | ¥52,500 | (¥2,500) | ||
| ICSI | ¥105,000 | (¥5,000) | ||
| 培養 | ¥73,500 | (¥3,500) | ||
| 胚移植 | ¥63,000 | (¥3,000) | ||
| 合計 | ¥472,500 | (¥22,500) | ||
| 体外受精
(4回目 以降) |
採卵 | ¥126,000 | (¥6,000) | |
| 培養 | ¥73,500 | (¥3,500) | ||
| 胚移植 | ¥63,000 | (¥3,000) | ||
| 合計 | ¥262,500 | (¥12,500) | ||
| 顕微授精 (4回目) |
採卵 | ¥126,000 | (¥6,000) | |
| ICSI | ¥105,000 | (¥5,000) | ||
| 培養 | ¥73,500 | (¥3,500) | ||
| 胚移植 | ¥63,000 | (¥3,000) | ||
| 合計 | ¥367,500 | (¥17,500) | ||
| 顕微授精 (5回目 以降) |
採卵 | ¥73,500 | (¥3,500) | |
| ICSI | ¥52,500 | (¥2,500) | ||
| 培養 | ¥73,500 | (¥3,500) | ||
| 胚移植 | ¥63,000 | (¥3,000) | ||
| 合計 | ¥262,500 | (¥12,500) | ||
| 透明帯 開口法 |
透明帯 開口法 |
¥31,500 | (¥1,500) | |
| フラグメント除去 | ¥31,500 | (¥1,500) | ||
| 胚盤胞 培養 |
胚盤胞 培養 |
¥52,500 | (¥2,500) | |
| 胚凍結 | 胚凍結 |
¥94,500 | (¥4,500) | (1年分の保存料含む) |
| 保存料
(1年分) |
¥63,000 | (¥3,000) | ||
| 凍結胚 融解 胚移植 |
胚融解 | ¥52,500 | (¥2,500) | |
| 胚移植 | ¥63,000 | (¥3,000) | ||
| 合計 | ¥110,000 | (¥5,500) | ||
| 精子凍 結 | 射出精子凍結 | ¥46,200 | (¥2,200) | (1年分の保存料含む) |
| 精巣上体精子凍結 | ¥67,200 | (¥3,200) | ||
| 閉塞性無精子症の精巣精子凍結 | ¥77,700 | (¥3,700) | ||
| 非閉塞性無精子症の精巣精子凍結 | ¥88,200 | (¥4,200) | ||
| 保存料 (1年分) |
¥37,800 | (¥1,800) | ||
| 精子 回収法 |
精巣上体精子回収法 | ¥73,500 | (¥3,500) | |
| 閉塞性無精子症の精巣精子回収法 | ¥105,000 | (¥5,000) | ||
| 非閉塞性無精子症の精巣精子回収法 | ¥315,000 | (¥15,000) |
